Engine Specification
Petrol engines
Model | Engine | Production | Volume (in cc) |
Type | Power | Torque | 0-100 km/h (0-62 mph) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316i/Ci | M43B16 | 1998-2005 | 1596 | I4, 8v | 101 bhp (75 kW; 102 PS) | 111 ft·lbf (150 N·m) | 12.7 s |
316i | M43TUB19 | 1998-2001 | 1895 | I4, 8v | 104 bhp (78 kW; 105 PS) | 122 ft·lbf (165 N·m) | 12.4 s |
316i/ti | N42B18 | 2001-2004 | 1796 | I4, 16v | 113 bhp (84 kW; 115 PS) | 129 ft·lbf (175 N·m) | 10.9 s |
N46B18 | 2004-2005 | ||||||
318i/Ci | M43TUB19 | 1998-2001 | 1895 | I4, 8v | 118 bhp (88 kW; 120 PS) | 133 ft·lbf (180 N·m) | 10.4 s |
318i/Ci/ti | N42B20 | 2002-2003 | 1995 | I4, 16v | 141 bhp (105 kW; 143 PS) | 148 ft·lbf (201 N·m) | 9.3 s |
N46B20 | 2004-2005 | ||||||
318Ci | 2005-2007 | 148 bhp (110 kW; 150 PS) | 9.2 s | ||||
320i | M52TUB20 | 1998-2000 | 1991 | I6, 24v | 148 bhp (110 kW; 150 PS) | 140 ft·lbf (190 N·m) | 9.9 s |
320i/Ci | M54B22 | 2001-2007 | 2171 | 168 bhp (125 kW; 170 PS) | 155 ft·lbf (210 N·m) | 8.2 s | |
323i/Ci | M52TUB25 | 1998-2000 | 2494 | 170 bhp (127 kW; 172 PS) | 181 ft·lbf (245 N·m) | 8.0 s | |
325i/xi/Ci/ti (US) | M54B25 | 2001-2005 | 184 bhp (137 kW; 187 PS) | 175 ft·lbf (237 N·m) | 7.3 s | ||
325i/Ci SULEV (US) | M56B25 | 2002-2005 | 184 bhp (137 kW; 187 PS) | 175 ft·lbf (237 N·m) | 7.3 s | ||
325i/xi/Ci/ti (EUR) | M54TUB25 | 2001-2007 | 2494 | 192 bhp (143 kW; 195 PS) | 181 ft·lbf (245 N·m) | 7.2 s | |
328i/Ci | M52TUB28 | 1998-2000 | 2793 | 193 bhp (144 kW; 196 PS) | 206 ft·lbf (279 N·m) | 6.6 s | |
330i/xi/Ci | M54B30 | 2000-2007 | 2979 | 225 bhp (168 kW; 228 PS) | 214 ft·lbf (290 N·m) | 6.3 s | |
330i/Ci ZHP (US Only) | 2003-2006 | 235 bhp (175 kW; 238 PS) | 222 ft·lbf (301 N·m) | 5.8 s | |||
M3 (US) | S54B32 | 2001-2006 | 3246 | 333 bhp (248 kW; 338 PS) | 262 ft·lbf (355 N·m) | 5.0 s | |
M3 (EUR) | 2001-2006 | 343 bhp (256 kW; 348 PS) | 269 ft·lbf (365 N·m) | 4.8 s | |||
M3 CSL | 2003-2004 | 355 bhp (265 kW; 360 PS) | 273 ft·lbf (370 N·m) | 4.8 s | |||
M3 GTR (Street) | 2001 | 3997 | V8, 32v | 350 bhp (261 kW; 355 PS) | 269 ft·lbf (365 N·m) | ||
M3 GTR (Race) | 2001-2005 | 400 bhp (298 kW; 406 PS) | 271 ft·lbf (367 N·m) |
Diesel Engines
Model | Engine | Production | Volume (in cc) |
Type | Power | Torque | 0-100 km/h (0-62 mph) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
318d/td | M47D20 | 2001-2005 | 1951 | I4, 16v | 113 bhp (84 kW; 115 PS) | 195 ft·lbf (264 N·m) | 10.7 s |
320d | M47D20 | 1999-2001 | 1951 | I4, 16v | 134 bhp (100 kW; 136 PS) | 207 ft·lbf (281 N·m) | 9.9 s |
320d/cd/td | M47TUD20 | 2001-2007 | 1995 | I4, 16v | 148 bhp (110 kW; 150 PS) | 243 ft·lbf (329 N·m) | 8.8 s |
330d/xd/cd | M57D30 | 1999-2003 | 2926 | I6, 24v | 181 bhp (135 kW; 184 PS) | 288 ft·lbf (390 N·m) | 7.8 s |
M57TUD30 | 2004-2007 | 2993 | 201 bhp (150 kW; 204 PS) | 302 ft·lbf (409 N·m) | 7.2 s |